Alla priser är exkl. moms.
Företag med momspliktig verksamhet kan dra av momsen i sin helhet direkt vid tillträde.

| STATUS | LOKAL | STORLEK (m2) | PRIS |
|---|---|---|---|
| SÅLD | MASKINGATAN 5 | 106 | - |
| RESERVERAD | MASKINGATAN 7 | 106 | - |
| TILL SALU | MASKINGATAN 9 | 106 | 1 695 000 kr |
| SÅLD | MASKINGATAN 11 | 106 | - |
| TILL SALU | MASKINGATAN 13 | 106 | 1 695 000 kr |
| RESERVERAD | MASKINGATAN 15 | 53 | - |
| SÅLD | MASKINGATAN 17 | 53 | - |
| RESERVERAD | MASKINGATAN 19 | 53 | - |
| RESERVERAD | MASKINGATAN 21 | 53 | 945 000 kr |
| TILL SALU | MASKINGATAN 23 | 53 | 995 000 kr |
| TILL SALU | MASKINGATAN 25 | 53 | 945 000 kr |
| RESERVERAD | MASKINGATAN 27 | 53 | - |
| TILL SALU | MASKINGATAN 29 | 53 | 945 000 kr |
| RESERVERAD | MASKINGATAN 31 | 53 | - |
| SÅLD | MASKINGATAN 33 | 53 | - |
Alla priser är exkl. moms.
Företag med momspliktig verksamhet kan dra av momsen i sin helhet direkt vid tillträde.